Круг
Горячекатаный стальной круг ГОСТ 2590-88 является сегодня одним из наиболее часто используемых видов металлопроката. Отличные показатели эластичности материала и его высокая прочность позволяет существенным образом расширить сферу использования данного вида металлопроката. С одинаковым успехом калиброванный круг используется в строительстве, для изготовления ворот, оград, декоративных конструкций, в судостроении, автомобильной, космической и военной промышленности. Наибольшее распространение круг получил в машиностроении, где он используется на металлообрабатывающих станках для производства различных металлических деталей.
Круг стальной
Наименование | Марка стали | Длина, м | Цена, руб/тн |
---|---|---|---|
Круг стальной г/к Д8 | 20Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д8 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 251 500 |
Круг стальной г/к Д10 | Ст3 | 3-6м | 39 500 |
Круг стальной г/к Д10 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д10 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д10 | Ст45 | 3-6м | 42 500 |
Круг стальной г/к Д10 | Ст65Г | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д10 | 20Х13 | 3-6м | 99 000 |
Круг стальной г/к Д10 | 30Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д10 | 40Х13 | 3-6м | 106 500 |
Круг стальной г/к Д10 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 210 500 |
Круг стальной г/к Д10 | 14Х17Н2 | 3-6м | 234 000 |
Круг стальной г/к Д12 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д12 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д12 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д12 | Ст20 | 3-6м | 42 500 |
Круг стальной г/к Д12 | Ст35 | 3-6м | 42 500 |
Круг стальной г/к Д12 | Ст45 | 3-6м | 42 500 |
Круг стальной г/к Д12 | Ст65Г | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д12 | 20Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д12 | 40Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д12 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 209 000 |
Круг стальной г/к Д14 | Ст3 | 3-6м | 37 090 |
Круг стальной г/к Д14 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д14 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д14 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д14 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д14 | Ст65Г | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д14 | 20Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д14 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 210 500 |
Круг стальной г/к Д14 | 14Х17Н2 | 3-6м | 176 000 |
Круг стальной г/к Д15 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д16 | Ст3 | 3-6м | 37 900 |
Круг стальной г/к Д16 | 9ХС | 3-6м | 62 500 |
Круг стальной г/к Д16 | 09Г2С | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д16 | 30ХГСА | 3-6м | 50 500 |
Круг стальной г/к Д16 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д16 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д16 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д16 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д16 | Ст65Г | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д16 | 20Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д16 | 30Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д16 | 40Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д16 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 207 500 |
Круг стальной г/к Д16 | 14Х17Н2 | 3-6м | 174 000 |
Круг стальной г/к Д18 | Ст3 | 3-6м | 37 090 |
Круг стальной г/к Д18 | 9ХС | 3-6м | 62 500 |
Круг стальной г/к Д18 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д18 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д18 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д18 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д18 | 20Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д18 | 40Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д18 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 207 500 |
Круг стальной г/к Д20 | Ст3 | 3-6м | 37 900 |
Круг стальной г/к Д20 | 9ХС | 3-6м | 62 500 |
Круг стальной г/к Д20 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д20 | 09Г2С | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д20 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д20 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д20 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д20 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д20 | Ст45 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д20 | Ст65Г | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д20 | 20Х13 | 3-6м | 101 500 |
Круг стальной г/к Д20 | 40Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д20 | 95Х18 | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д20 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 206 000 |
Круг стальной г/к Д20 | 14Х17Н2 | 3-6м | 174 000 |
Круг стальной г/к Д22 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д22 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д22 | 09Г2С | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д22 | 30ХГСА | 3-6м | 49 500 |
Круг стальной г/к Д22 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д22 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д22 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д22 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д22 | 20Х13 | 3-6м | 101 500 |
Круг стальной г/к Д22 | 30Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д22 | 40Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д22 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 208 500 |
Круг стальной г/к Д22 | 14Х17Н2 | 3-6м | 174 000 |
Круг стальной г/к Д24 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д24 | 09Г2С | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д24 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д24 | Ст20 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д24 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д24 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д24 | 20Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д24 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 208 000 |
Круг стальной г/к Д24 | 14Х17Н2 | 3-6м | 174 000 |
Круг стальной г/к Д25 | Ст3 | 3-6м | 38 290 |
Круг стальной г/к Д25 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д25 | 09Г2С | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д25 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д25 | 30ХГСА | 3-6м | 49 500 |
Круг стальной г/к Д25 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д25 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д25 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д25 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д25 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д25 | 30Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д25 | 40Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д25 | 95Х18 | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д25 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 205 000 |
Круг стальной г/к Д25 | 14Х17Н2 | 3-6м | 178 000 |
Круг стальной г/к Д26 | 9ХС | 3-6м | 62 500 |
Круг стальной г/к Д26 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д26 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д26 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д26 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д26 | 40Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д26 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д28 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д28 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д28 | 09Г2С | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д28 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д28 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д28 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д28 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д28 | 20Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д28 | 30Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д28 | 40Х13 | 3-6м | 103 000 |
Круг стальной г/к Д28 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 208 500 |
Круг стальной г/к Д28 | 14Х17Н2 | 3-6м | 176 000 |
Круг стальной г/к Д30 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д30 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д30 | 09Г2С | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д30 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д30 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д30 | 30ХГСА | 3-6м | 49 500 |
Круг стальной г/к Д30 | 40Х | 3-6м | 41 900 |
Круг стальной г/к Д30 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д30 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д30 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д30 | Ст65Г | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д30 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д30 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д30 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д30 | 95Х18 | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д30 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 206 500 |
Круг стальной г/к Д30 | 14Х17Н2 | 3-6м | 176 000 |
Круг стальной г/к Д32 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д32 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д32 | 09Г2С | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д32 | 30ХГСА | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д32 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д32 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д32 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д32 | Ст45 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д32 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д32 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д32 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д32 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 207 000 |
Круг стальной г/к Д32 | 14Х17Н2 | 3-6м | 176 000 |
Круг стальной г/к Д32 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3-6м | 198 000 |
Круг стальной г/к Д34 | Ст3 | 3-6м | 37 900 |
Круг стальной г/к Д34 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д34 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д34 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д34 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д34 | 20Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д34 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д34 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 206 500 |
Круг стальной г/к Д35 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д35 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д35 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 206 500 |
Круг стальной г/к Д36 | Ст3 | 3-6м | 38 500 |
Круг стальной г/к Д36 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д36 | 09Г2С | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д36 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д36 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д36 | 40Х | 3-6м | 42 900 |
Круг стальной г/к Д36 | Ст20 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д36 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д36 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д36 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д36 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д36 | 40Х13 | 3-6м | 100 500 |
Круг стальной г/к Д36 | 95Х18 | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д36 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 208 500 |
Круг стальной г/к Д36 | 14Х17Н2 | 3-6м | 175 000 |
Круг стальной г/к Д38 | Ст3 | 3-6м | 38 500 |
Круг стальной г/к Д38 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д38 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д38 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д38 | Ст45 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д38 | 20Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д38 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д38 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д38 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 207 500 |
Круг стальной г/к Д40 | Ст3 | 3-6м | 37 900 |
Круг стальной г/к Д40 | 9ХС | 3-6м | 63 500 |
Круг стальной г/к Д40 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д40 | 09Г2С | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д40 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д40 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д40 | 40Х | 3-6м | 41 900 |
Круг стальной г/к Д40 | Ст20 | 3-6м | 39 500 |
Круг стальной г/к Д40 | Ст35 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д40 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д40 | Ст65Г | 3-6м | 46 500 |
Круг стальной г/к Д40 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д40 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д40 | 40Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д40 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 205 000 |
Круг стальной г/к Д40 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 181 500 |
Круг стальной г/к Д40 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3-6м | 266 500 |
Круг стальной г/к Д40 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3-6м | 204 000 |
Круг стальной г/к Д40 | AISI 431 14Х17Н2 | 3-6м | 149 500 |
Круг стальной г/к Д42 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д42 | 09Г2С | 3-6м | 42 500 |
Круг стальной г/к Д42 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д42 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д42 | Ст20 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д42 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д42 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д42 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д42 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 206 500 |
Круг стальной г/к Д42 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 178 000 |
Круг стальной г/к Д42 | AISI 431 14Х17Н2 | 3-6м | 149 500 |
Круг стальной г/к Д45 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д45 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д45 | 09Г2С | 3-6м | 43 500 |
Круг стальной г/к Д45 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д45 | 30ХГСА | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д45 | 40Х | 3-6м | 41 900 |
Круг стальной г/к Д45 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д45 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д45 | Ст45 | 3-6м | 42 900 |
Круг стальной г/к Д45 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д45 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д45 | 40Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д45 | 95Х18 | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д45 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 202 000 |
Круг стальной г/к Д45 | 14Х17Н2 | 3-6м | 175 000 |
Круг стальной г/к Д45 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 181 500 |
Круг стальной г/к Д45 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3-6м | 201 000 |
Круг стальной г/к Д45 | AISI 431 14Х17Н2 | 3-6м | 149 500 |
Круг стальной г/к Д45 h9 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3-6м | 411 500 |
Круг стальной г/к Д46 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д48 | Ст3 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д48 | 09Г2С | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д48 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д48 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д48 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д48 | 20Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д48 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д48 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 203 500 |
Круг стальной г/к Д48 | 14Х17Н2 | 3-6м | 176 000 |
Круг стальной г/к Д50 | Ст3 | 3-6м | 38 500 |
Круг стальной г/к Д50 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д50 | ЭК-80Ш | 3-6м | 108 600 |
Круг стальной г/к Д50 | 09Г2С | 3-6м | 43 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 30ХГСА | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 38Х2МЮА | 3-6м | 64 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 40Х | 3-6м | 42 900 |
Круг стальной г/к Д50 | Ст20 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д50 | Ст35 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д50 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д50 | Ст65Г | 3-6м | 46 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д50 | 40Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 95Х18 | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д50 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 201 000 |
Круг стальной г/к Д50 | 14Х17Н2 | 3-6м | 176 000 |
Круг стальной г/к Д50 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 180 000 |
Круг стальной г/к Д50 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3-6м | 266 500 |
Круг стальной г/к Д50 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3-6м | 205 000 |
Круг стальной г/к Д50 | AISI 431 14Х17Н2 | 3-6м | 149 500 |
Круг стальной г/к Д50 h9 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3-6м | 411 500 |
Круг стальной г/к Д52 | 40Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д52 | Ст20 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д52 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д52 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д52 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 206 500 |
Круг стальной г/к Д54 | Ст45 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д55 | ЭК-80Ш | 3-6м | 108 600 |
Круг стальной г/к Д55 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д55 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д55 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 206 500 |
Круг стальной г/к Д55 | 14Х17Н2 | 3-6м | 176 000 |
Круг стальной г/к Д55 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 178 000 |
Круг стальной г/к Д55 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3-6м | 201 000 |
Круг стальной г/к Д55 | AISI 431 14Х17Н2 | 3-6м | 149 500 |
Круг стальной г/к Д56 | Ст3 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д56 | 09Г2С | 3-6м | 43 500 |
Круг стальной г/к Д56 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д56 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д56 | 30ХГСА | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д56 | 40Х | 3-6м | 43 900 |
Круг стальной г/к Д56 | Ст20 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д56 | Ст35 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д56 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д56 | 20Х13 | 3-6м | 98 500 |
Круг стальной г/к Д56 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д56 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д56 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 203 500 |
Круг стальной г/к Д56 | 14Х17Н2 | 3-6м | 175 000 |
Круг стальной г/к Д60 | Ст3 | 3-6м | 41 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 9ХС | 3-6м | 63 500 |
Круг стальной г/к Д60 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 09Г2С | 3-6м | 43 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 30ХГСА | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 38Х2МЮА | 3-6м | 64 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 40Х | 3-6м | 43 500 |
Круг стальной г/к Д60 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д60 | Ст35 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д60 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д60 | Ст65Г | 3-6м | 46 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д60 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д60 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д60 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 203 000 |
Круг стальной г/к Д60 | 14Х17Н2 | 3-6м | 175 000 |
Круг стальной г/к Д60 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 181 500 |
Круг стальной г/к Д60 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3-6м | 202 500 |
Круг стальной г/к Д60 | AISI 431 14Х17Н2 | 3-6м | 149 500 |
Круг стальной г/к Д60 h9 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3-6м | 411 500 |
Круг стальной г/к Д65 | Ст3 | 3-6м | 41 900 |
Круг стальной г/к Д65 | 9ХС | 3-6м | 63 500 |
Круг стальной г/к Д65 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д65 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д65 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д65 | 30ХГСА | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д65 | 40Х | 3-6м | 42 500 |
Круг стальной г/к Д65 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д65 | Ст35 | 3-6м | 41 900 |
Круг стальной г/к Д65 | Ст45 | 3-6м | 39 900 |
Круг стальной г/к Д65 | 20Х13 | 3-6м | 98 500 |
Круг стальной г/к Д65 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д65 | 40Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д65 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 202 500 |
Круг стальной г/к Д65 | 14Х17Н2 | 3-6м | 174 000 |
Круг стальной г/к Д65 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 179 000 |
Круг стальной г/к Д65 | AISI 431 14Х17Н2 | 3-6м | 149 500 |
Круг стальной г/к Д70 | Ст3 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д70 | 9ХС | 3-6м | 63 500 |
Круг стальной г/к Д70 | У8А | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д70 | 09Г2С | 3-6м | 43 500 |
Круг стальной г/к Д70 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д70 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д70 | 40Х | 3-6м | 43 900 |
Круг стальной г/к Д70 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д70 | Ст35 | 3-6м | 39 500 |
Круг стальной г/к Д70 | Ст45 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д70 | Ст65Г | 3-6м | 46 500 |
Круг стальной г/к Д70 | 20Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д70 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д70 | 40Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д70 ков | 95Х18 | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д70 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 202 500 |
Круг стальной г/к Д70 | 14Х17Н2 | 3-6м | 174 000 |
Круг стальной г/к Д70 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 179 000 |
Круг стальной г/к Д70 | AISI 431 14Х17Н2 | 3-6м | 149 500 |
Круг стальной г/к Д70 h9 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3-6м | 408 000 |
Круг стальной г/к Д75 | 09Г2С | 3-6м | 43 500 |
Круг стальной г/к Д75 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д75 | 30ХГСА | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д75 | 40Х | 3-6м | 42 900 |
Круг стальной г/к Д75 | Ст20 | 3-6м | 41 900 |
Круг стальной г/к Д75 | Ст35 | 3-6м | 41 900 |
Круг стальной г/к Д75 | Ст45 | 3-6м | 38 900 |
Круг стальной г/к Д75 | 20Х13 | 3-6м | 98 500 |
Круг стальной г/к Д75 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 202 500 |
Круг стальной г/к Д75 | 14Х17Н2 | 3-6м | 176 000 |
Круг стальной г/к Д75 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 181 500 |
Круг стальной г/к Д80 | Ст3 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д80 | 9ХС | 3-6м | 63 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 09Г2С | 3-6м | 43 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 18ХГТ | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 20Х | 3-6м | 44 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 30ХГСА | 3-6м | 47 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 38Х2МЮА | 3-6м | 64 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 40Х | 3-6м | 41 900 |
Круг стальной г/к Д80 | Ст20 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д80 | Ст35 | 3-6м | 40 500 |
Круг стальной г/к Д80 | Ст45 | 3-6м | 40 900 |
Круг стальной г/к Д80 | Ст65Г | 3-6м | 46 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 20Х13 | 3-6м | 99 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 30Х13 | 3-6м | 101 000 |
Круг стальной г/к Д80 | 40Х13 | 3-6м | 100 500 |
Круг стальной г/к Д80 ков | 95Х18 | 3-6м | 209 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 12Х18Н10Т | 3-6м | 202 500 |
Круг стальной г/к Д80 | 14Х17Н2 | 3-6м | 174 000 |
Круг стальной г/к Д80 | AISI 304 (08Х18Н10) | 3-6м | 178 000 |
Круг стальной г/к Д80 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3-6м | 202 500 |
Круг стальной г/к Д85 | 40Х | 3-6м | 44 900 |
Круг стальной г/к Д85 | Ст20 | 3-6м | 41 900 |
