Купить профильную трубу в СПб
В большинстве случаев, заслышав слово «труба», мы представляем обычный длинномерный цилиндр. Именно таким образом выглядят окружающие нас водопроводные, канализационные, газовые и тепловые сети. И это не удивительно. Круглые трубы обладают лучшей пропускной способностью при минимальной площади поверхности и отлично работают под давлением.
Однако далеко не всегда классическая труба работает должным образом. Так, например, она легко гнется, что весьма удобно при обустройстве трубопровода, но противопоказано при возведении различных сооружений.
Трубы профильные квадратные г/к
Наименование | Длина, м | Цена руб/тн |
---|---|---|
Труба э/св проф. квадрат 15*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.2 | 6.000 | 47 700 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.2 | 6.000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 190 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 200 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 49 400 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 51 400 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 690 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 43 590 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000-6050 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000-6050 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6050 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 690 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.2 | 6.000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6050 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6.000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6050 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6050 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 б/серт | 6.000 | 38 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 б/серт | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 200 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6.000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6050 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000 | 40 890 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000-6050 | 40 890 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000-6050 | 42 390 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*3 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*3 | 6.000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 У | н/д | 37 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 У | н/д | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3.5 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 50*5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*1.5 | 6.000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 190 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 39 200 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 6.000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 12000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*4 | 12000 | 37 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*4 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2 | 12000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2.5 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*4 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*4 | 12000 | 39 390 |
Труба э/св проф. квадрат 100*5 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*5 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 42 200 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*7 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*7 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*8 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*8 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*10 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*10 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*3 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*5 | 12000 | 44 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 43 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*4 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*4 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*5 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*5 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*6 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 120*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*8 | 12000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 120*8 | 12000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*4 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*5 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*5 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 44 190 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*5 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*5 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 42 200 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 190 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 200 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 46 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 43 190 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 46 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*8 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*8 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 150*4 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*5 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 40 200 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | н/д | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | н/д | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*7 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*7 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 190 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 45 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12050 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 47 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*8 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*6 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 180*6 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*7 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*8 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*8 | 12040 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*10 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*10 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*6 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 48 200 |
Труба э/св проф. квадрат 200*5 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*5 | 12050 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*6 | 12000 | 45 890 |
Труба э/св проф. квадрат 200*6 | 12000 | 45 590 |
Труба э/св проф. квадрат 200*8 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 200*8 | 12000 | 48 590 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 50 400 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*12 | 12000 | 53 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*12 | 12000 | 55 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*6 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*7 | 12050 | 48 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*8 | 12000 | 47 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*8 | 12000 | 47 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 54 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 54 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 56 200 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 48 200 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 49 700 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12040 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*8 | 12000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*10 | 12000 | 53 400 |
Труба э/св проф. квадрат 250*10 | 12000 | 54 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12000 | 52 400 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12050 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*8 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*12 | 12000 | 53 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*12 | 12000 | 55 400 |
Трубы профильные прямоугольные г/к
Наименование | Длина, м | Цена, руб/тн |
---|---|---|
Труба прямоугольные э/св 20*10*1.2 | 6.000 | 46 700 |
Труба прямоугольные э/св 20*10*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба прямоугольные э/св 20*10*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба прямоугольные э/св 20*10*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба прямоугольные э/св 20*10*1.5 | 6.000 | 46 400 |
Труба прямоугольные э/св 25*10*1.5 | 6.000 | 44 700 |
Труба прямоугольные э/св 25*10*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба прямоугольные э/св 28*25*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба прямоугольные э/св 28*25*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба прямоугольные э/св 30*15*1.5 | 6.000 | 44 200 |
Труба прямоугольные э/св 30*15*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба прямоугольные э/св 30*15*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба прямоугольные э/св 30*15*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба прямоугольные э/св 30*15*2 | 6.000 | 44 400 |
Труба прямоугольные э/св 30*20*1.5 | 6.000 | 44 200 |
Труба прямоугольные э/св 30*20*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба прямоугольные э/св 30*20*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба прямоугольные э/св 30*20*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба прямоугольные э/св 30*20*2 | 6.000 | 44 500 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*1 | 6.000 | 44 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*1.2 | 45 900 | |
Труба прямоугольные э/св 40*20*1.2 | 47 400 | |
Труба прямоугольные э/св 40*20*1.2 | 6.000 | 45 200 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*1.2 | 6.000 | 45 400 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*1.5 | 6.000 | 42 500 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2 | 6.000 | 41 600 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2 | 6.000 | 41 700 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2 | 6.000-6050 | 42 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2 | 6.000-6050 | 44 400 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2 | 6050 | 41 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*2.5 | 6.000 | 42 400 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*3 | 6.000 | 40 700 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*3 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*20*3 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*1.5 | 6.000 | 43 100 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*1.5 | 6.000 | 43 200 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*1.5 | 6.000 | 43 400 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*2 | 6.000 | 40 200 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*2 | 6.000 | 40 300 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*2 | 6.000 | 40 500 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*2.5 | 6.000 | 41 200 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*2.5 | 6.000 | 41 400 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*3 | 6.000 | 41 100 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*3 | 6.000 | 41 300 |
Труба прямоугольные э/св 40*25*3 | 6.000 | 42 600 |
Труба прямоугольные э/св 50*20*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба прямоугольные э/св 50*20*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*20*2 | 6.000 | 44 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*1.5 | 6.000 | 43 200 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*1.5 | 6.000 | 43 100 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*1.5 | 6.000 | 43 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*1.5 | 6.000 | 44 700 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*1.5 | 6.000 | 42 500 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*2 | 6.000 | 39 300 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*2 | 6.000 | 39 600 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*2 | 6.000 | 39 500 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*2.5 | 6.000 | 40 700 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*3 | 6.000 | 39 700 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба прямоугольные э/св 50*25*3 | 6.000 | 41 200 |
Труба прямоугольные э/св 50*30*2 | 6.000 | 40 200 |
Труба прямоугольные э/св 50*30*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*30*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*30*2 | 6.000 | 40 500 |
Труба прямоугольные э/св 50*30*2.5 | 6.000 | 39 500 |
Труба прямоугольные э/св 50*30*2.5 | 6.000 | 41 000 |
Труба прямоугольные э/св 50*30*3 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 50*40*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*40*2.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*40*2.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба прямоугольные э/св 50*40*3 | 6.000 | 41 200 |
Труба прямоугольные э/св 50*40*3 | 6.000 | 41 400 |
Труба прямоугольные э/св 50*40*3 | 6.000 | 42 700 |
Труба прямоугольные э/св 50*40*3.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 50*40*3.5 | 6.000 | 42 400 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*1.5 | 6.000 | 42 700 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*2 | 6.000 | 39 500 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*2.5 | 6.000 | 38 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*2.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*3 | 6.000 | 39 100 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*3 | 6.000 | 39 200 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*3 | 6.000 | 39 400 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*3 | 6.000 | 40 600 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*4 | 6.000 | 39 700 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*4 | 6.000 | 39 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*4 | 6.000 | 39 400 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*4 | 6.000 | 41 200 |
Труба прямоугольные э/св 60*30*4 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*1.5 | 6.000 | 43 700 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*1.5 | 6.000 | 45 200 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*2 | 6.000 | 38 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*2.5 | 6.000 | 39 700 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*2.5 | 6.000 | 39 500 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*3 | 6.000 | 39 200 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*3 | 6.000 | 38 600 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба прямоугольные э/св 60*40*3 | 6.000 | 40 700 |
