Профильная труба: размеры

Профильная труба относится к специализированной разновидности трубного проката, обладающей нестандартной формой поперечного сечения – квадратной, прямоугольной или овальной.
Нестандартная конфигурация в данном случае обусловлена предназначением профильных изделий, подразумевающим не транспортирование жидкостей и газов, а использование в каркасных металлоконструкциях.
Трубы профильные квадратные г/к
Наименование | Длина, м | Цена руб/тн |
---|---|---|
Труба э/св проф. квадрат 15*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.2 | 6.000 | 47 700 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.2 | 6.000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 190 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 200 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 49 400 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 51 400 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 690 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 43 590 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000-6050 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000-6050 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6050 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 690 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.2 | 6.000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6050 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6.000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6050 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6050 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 б/серт | 6.000 | 38 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 б/серт | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 200 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6.000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6050 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000 | 40 890 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000-6050 | 40 890 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000-6050 | 42 390 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*3 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*3 | 6.000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 У | н/д | 37 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 У | н/д | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3.5 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 50*5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*1.5 | 6.000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 190 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 39 200 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 6.000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 12000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*4 | 12000 | 37 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*4 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2 | 12000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2.5 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*4 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*4 | 12000 | 39 390 |
Труба э/св проф. квадрат 100*5 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*5 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 42 200 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*7 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*7 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*8 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*8 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*10 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*10 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*3 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*5 | 12000 | 44 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 43 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*4 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*4 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*5 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*5 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*6 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 120*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*8 | 12000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 120*8 | 12000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*4 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*5 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*5 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 44 190 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*5 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*5 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 42 200 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 190 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 200 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 46 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 43 190 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 46 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*8 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*8 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 150*4 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*5 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 40 200 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | н/д | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | н/д | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*7 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*7 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 190 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 45 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12050 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 47 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*8 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*6 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 180*6 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*7 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*8 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*8 | 12040 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*10 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*10 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*6 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 48 200 |
Труба э/св проф. квадрат 200*5 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*5 | 12050 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*6 | 12000 | 45 890 |
Труба э/св проф. квадрат 200*6 | 12000 | 45 590 |
Труба э/св проф. квадрат 200*8 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 200*8 | 12000 | 48 590 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 50 400 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*12 | 12000 | 53 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*12 | 12000 | 55 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*6 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*7 | 12050 | 48 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*8 | 12000 | 47 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*8 | 12000 | 47 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 54 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 54 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 56 200 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 48 200 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 49 700 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12040 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*8 | 12000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*10 | 12000 | 53 400 |
Труба э/св проф. квадрат 250*10 | 12000 | 54 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12000 | 52 400 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12050 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*8 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*12 | 12000 | 53 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*12 | 12000 | 55 400 |
Естественно, труба подобного типа должна обладать высокими прочностными характеристиками, что и обеспечивает форма сечения.
Причем масса полого изделия существенно ниже его цельнометаллического аналога.
Таким образом, применение профильных труб в строительстве позволяет снизить массу и стоимость конструкций при неизменных прочностных характеристиках и габаритах.
Но правомочно это лишь тогда, когда изделия полностью соответствуют требованиям ГОСТ. Почему? Все достаточно просто.
Профильные изделия используются в нагружаемых конструкциях, а потому профильная труба размеры которой не соответствуют ГОСТу может либо ослабить конструкцию, либо увеличить ее массу.
К тому же в основе конструкторских расчетов лежат стандартные габариты изделий, берущиеся из ГОСТа и, естественно, расчет конструкции в данном случае будет неверным.
Конкретные значения размеров трубного проката, включающие в себя толщину стенок, высоту, ширину и прочее, напрямую зависят от того, каким способом была изготовлена продукция.
На сегодняшний день профильная труба размеры которой нас интересуют, может быть выполнена несколькими способами:
- горячей деформацией стандартной трубы;
- холодной деформацией круглой трубы;
- формовкой профиля с последующей сваркой стыков.
Ознакомиться с сортаментом и ценами на профильные трубы можно здесь.
Размеры сечения горячедеформированной трубы не могут быть менее 60 мм. Исходя из этого, высота означенной трубы должна быть больше 60 мм.
При этом толщина стенок изделия не может быть менее 4 мм, минимальная длина трубы должна составлять 4 м, а максимальная – 12.5 м.
Размеры граней холоднодеформированных труб не могут быть менее 10 мм и превышать 120 мм, длина мерных труб должна составлять 4.5-11.0 м, а длина немерных – 1.5-9.0 м.
Толщина стенки изделия должна находиться в пределах 1-8 мм.
Размеры сечения сварной трубы могут находиться в пределах 10х10-100х100 мм, а толщина стенки составляет 1-5 мм.
Длина мерных изделий составляет 5-9.0 м, немерных 1.5 – 9.0 м.
Рассчитать вес металлопроката вы всегда можете воспользовавшись калькулятором металлопроката, который располагается здесь.

Новости
В Украине снизилось потребление металла на 3 миллиона тонн
Д. Липпа, глава общества, входящего в состав крупнейшего горно-металлургического холдинга, выступил на IV киевской Национальной конференции, посвященной участникам рынка, использующим …Подобнее »Предприятие «Электросталь Тюмени» увеличит перечень товаров
Генеральный директор Андрей Удовенко известил прессу о своих намерениях по поводу увеличения перечня продукции на предприятии «Электросталь Тюмени» и отметил, …Подобнее »«Газпромтрубинвест» получил 1 миллион 500 тысяч тонн металлопроката от предприятия «Северсталь»
Совместная работа ПАО «Северсталь» и ОАО «Газпромтрубинвест» длится почти 16 лет. «Северсталь» — это объединенные по вертикали заводы по литью …Подобнее »