Труба квадратная гост 8639 82: сортамент
Труба квадратная ГОСТ 8639-82 является полым металлическим изделием, широко используемым во множестве областей нашей повседневной жизни.
Трубы означенного типа могут быть изготовлены как из сырья, поступившего с металлургического завода, так и из готовых труб круглого сечения.
Труба квадратная сортамент:
- трубы электросварные;
- трубы бесшовные;
Трубы профильные квадратные г/к
Наименование | Длина, м | Цена руб/тн |
---|---|---|
Труба э/св проф. квадрат 15*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.2 | 6.000 | 47 700 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.2 | 6.000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 190 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 200 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 15*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 49 400 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1 | 6.000 | 51 400 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 690 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000 | 43 590 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000-6050 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6.000-6050 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*1.5 | 6050 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 690 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 700 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 20*2 | 6.000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1 | 6.000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.2 | 6.000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.2 | 6.000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*1.5 | 6050 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6.000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6050 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 25*2 | 6050 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 б/серт | 6.000 | 38 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*2.5 б/серт | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 200 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 30*3 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6.000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*1.5 | 6050 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000 | 40 890 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000-6050 | 40 890 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2 | 6.000-6050 | 42 390 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*3 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*3 | 6.000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 | 6.000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 У | н/д | 37 900 |
Труба э/св проф. квадрат 40*4 У | н/д | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*1.5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*2.5 | 6.000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*3.5 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*4 | 6.000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 50*5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 50*5 | 6.000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*1.5 | 6.000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 190 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*2.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*3.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 690 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*4 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 60*5 | 6.000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 39 200 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 12000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 6.000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*2 | 6.000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 12000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 6.000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*4 | 12000 | 37 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*4 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*5 | 12000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 12000 | 40 590 |
Труба э/св проф. квадрат 80*6 | 6.000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2 | 12000 | 39 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*2.5 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*4 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*4 | 12000 | 39 390 |
Труба э/св проф. квадрат 100*5 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*5 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 39 590 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 12000 | 42 200 |
Труба э/св проф. квадрат 100*6 | 6.000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*7 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*7 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 100*8 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*8 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*10 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 100*10 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*3 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*4 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*5 | 12000 | 44 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 43 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 100*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*4 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*4 | 12000 | 38 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*5 | 12000 | 38 700 |
Труба э/св проф. квадрат 120*5 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*6 | 12000 | 39 400 |
Труба э/св проф. квадрат 120*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 120*8 | 12000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 120*8 | 12000 | 41 590 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*4 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*5 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*5 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 44 190 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 120*6 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*4 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*5 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*5 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 700 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 40 690 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 39 900 |
Труба э/св проф. квадрат 140*6 | 12000 | 42 200 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 190 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 200 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*7 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 41 400 |
Труба э/св проф. квадрат 140*8 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*4 | 12000 | 46 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 43 190 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*5 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*6 | 12000 | 46 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*8 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 140*8 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 150*4 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*5 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 40 200 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 40 400 |
Труба э/св проф. квадрат 150*8 | 12000 | 41 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 42 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*4 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | н/д | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*6 | н/д | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*7 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 160*7 | 12000 | 46 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 400 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 190 |
Труба э/св проф. квадрат 160*8 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12000 | 45 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*5 | 12050 | 44 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*6 | 12000 | 47 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 160*8 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 690 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 180*5 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*6 | 12000 | 42 700 |
Труба э/св проф. квадрат 180*6 | 12000 | 42 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*7 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*8 | 12000 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*8 | 12040 | 43 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*10 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 180*10 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*6 | 12000 | 44 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*6 | 12000 | 44 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 46 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 180*8 | 12000 | 48 200 |
Труба э/св проф. квадрат 200*5 | 12000 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*5 | 12050 | 45 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*6 | 12000 | 45 890 |
Труба э/св проф. квадрат 200*6 | 12000 | 45 590 |
Труба э/св проф. квадрат 200*8 | 12000 | 45 400 |
Труба э/св проф. квадрат 200*8 | 12000 | 48 590 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 50 400 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*10 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*12 | 12000 | 53 900 |
Труба э/св проф. квадрат 200*12 | 12000 | 55 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*6 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*7 | 12050 | 48 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*8 | 12000 | 47 200 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*8 | 12000 | 47 400 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 54 700 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 54 900 |
Труба э/св проф. квадрат 09Г2С 200*10 | 12000 | 56 200 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 48 200 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 48 400 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12000 | 49 700 |
Труба э/св проф. квадрат 250*6 | 12040 | 47 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*8 | 12000 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 250*10 | 12000 | 53 400 |
Труба э/св проф. квадрат 250*10 | 12000 | 54 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12000 | 52 400 |
Труба э/св проф. квадрат 300*6 | 12050 | 49 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*8 | 12000 | 50 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*12 | 12000 | 53 900 |
Труба э/св проф. квадрат 300*12 | 12000 | 55 400 |
Трубы электросварные
Труба квадратная ГОСТ 8639-82 габаритами 10-100 мм со стенками 1-5 мм может быть изготовлена с использованием сварки. Делается это следующим образом.
Поступивший на завод-изготовитель стальной лист разматывается, разрезается в продольном направлении и сваривается в бесконечную узкую ленту, что обеспечивает непрерывное производство.
Полученная таким образом лента поступает на формирующие вальцы, изгибается, превращается в заготовку округлой формы с открытым швом и проваривается.
Существует несколько методов проваривания шва квадратной трубы:
- сварка электродом из вольфрама в среде инертного газа (обладающая лучшим качеством и, соответственно, наиболее дорогая);
- сварка при помощи индукционных токов.
Электросварные квадратные трубы наиболее дешевы, а потому и наиболее распространены.
Трубы бесшовные
Производство стальных квадратных бесшовных труб может быть осуществлено двумя способами: • горячей деформацией заготовки;
- холодной деформацией заготовки.
Бесшовные квадратные трубы:
- обладают более высокими прочностными характеристиками, нежели электросварные;
- могут обладать более толстыми стенками;
- более дороги в изготовлении.
В соответствии с действующим ГОСТ бесшовные квадратные трубы могут иметь следующие размеры:
- холоднодеформированные: размер сечения 10-120 мм и стенку 1-8 мм;
- горячедеформированные: размер сечения 60-80 мм и стенку 4-14 мм.
С сортаментом квадратных сварных и бесшовных труб, а также прейскурантом на них можно ознакомиться здесь.
Трубы квадратные: область применения
Сфера использования квадратных труб вытекает из их характеристик:
- значительной прочности на изгиб;
- меньших сечениях при равной толщине стенок и удельном весе погонного метра (касательно круглых труб).
Таким образом, трубы подобного типа можно увидеть там, где необходимо обеспечить значительную механическую прочность:
- в мебельных каркасах;
- в навесах и карнизах;
- в несущих конструкциях торговых центров и стадионов;
- в автомобильных рамах;
- в каркасах теплиц.
Новости
В Украине снизилось потребление металла на 3 миллиона тонн
Д. Липпа, глава общества, входящего в состав крупнейшего горно-металлургического холдинга, выступил на IV киевской Национальной конференции, посвященной участникам рынка, использующим …Подобнее »Предприятие «Электросталь Тюмени» увеличит перечень товаров
Генеральный директор Андрей Удовенко известил прессу о своих намерениях по поводу увеличения перечня продукции на предприятии «Электросталь Тюмени» и отметил, …Подобнее »«Газпромтрубинвест» получил 1 миллион 500 тысяч тонн металлопроката от предприятия «Северсталь»
Совместная работа ПАО «Северсталь» и ОАО «Газпромтрубинвест» длится почти 16 лет. «Северсталь» — это объединенные по вертикали заводы по литью …Подобнее »