Уголок гнутый неравнополочный
Уголок стальной гнутый неравнополочный (ГОСТ 19772-93)
Уголки стальные гнутые равнополочные изготавливаются на трубных станах из качественной конструкционной стали
Обозначения: b — ширина полки; S — толщина полки;
Масса уголка гнутого неравнополочного (ГОСТ 19772-93)
| Размеры B | Размеры b | Размеры S | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 2 | 0.84 | 1190.5 |
| 32 | 25 | 2.5 | 1.03 | 970.9 |
| 40 | 25 | 2.5 | 1.159 | 862.1 |
| 50 | 35 | 3.2 | 1.98 | 505.1 |
| 60 | 40 | 3 | 2.23 | 448.4 |
| 70 | 50 | 4 | 3.48 | 287.39 |
| 70 | 50 | 4 | 3.53 | 283.3 |
| 80 | 63 | 4 | 4.26 | 234.7 |
| 85 | 35 | 4 | 3.53 | 283.3 |
| 85 | 67 | 4 | 4.49 | 222.7 |
| 90 | 70 | 4 | 4.74 | 211 |
| 90 | 70 | 4 | 4.79 | 208.8 |
| 100 | 65 | 4 | 4.95 | 202 |
| 105 | 100 | 3 | 4.69 | 213.2 |
| 115 | 65 | 5 | 6.66 | 150.19 |
| 115 | 65 | 5 | 6.71 | 149 |
| 120 | 100 | 8 | 7.89 | 126.7 |
| 147 | 125 | 8 | 15.93 | 62.8 |
| 152 | 100 | 5.5 | 10.37 | 96.4 |
| 155 | 100 | 6 | 11.38 | 87.9 |
| 180 | 140 | 6 | 14.55 | 68.7 |
Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным размерам. При вычислении плотность стали принята равной 7,85 тн/м3
Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления


