Труба стальная электросварная
Труба оцинкованная пользуются сегодня большой популярностью на рынке. Улучшение технологического процесса позволило существенно повысить качество получаемых труб стальных тонкостенных. В настоящее время подобные конструктивные элементы используются в различных сферах промышленности и жизнедеятельности человека.
Преимуществом использования трубы оцинкованной стальной состоит в существенном уменьшении расхода металла на их изготовление. В сравнении с традиционными технологиями производства трубопроводов, электросварной метод позволяет экономить до 30 процентов металла. Тем самым значительно снижается их себестоимость производства. Минимальный вес электросварных труб упрощает их монтаж транспортировку и избавляет от необходимости обустройства полноразмерного фундамента под укалываемые металлические конструкции.
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Наименование | Длина, м | Цена, руб/тн |
---|---|---|
Труба электросв. черная 16*1 х/к | 6.000 | 48 900 |
Труба электросв. черная 16*1.2 х/к | 6.000 | 48 900 |
Труба электросв. черная 16*1.2 х/к | 6.000 | 47 900 |
Труба электросв. черная 16*1.2 х/к | 6.000 | 50 400 |
Труба электросв. черная 16*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 16*1.5 | 6.000 | 45 700 |
Труба электросв. черная 16*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 16*1.5 | 6.000 | 46 900 |
Труба электросв. черная 16*1.5 | 6.000 | 47 400 |
Труба электросв. черная 18*1 х/к | 6.000 | 49 700 |
Труба электросв. черная 18*1 х/к | 6.000 | 49 900 |
Труба электросв. черная 18*1 х/к | 6.000 | 48 900 |
Труба электросв. черная 18*1 х/к | 6.000 | 51 290 |
Труба электросв. черная 18*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 18*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 18*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 18*2 | 6.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 19*1.2 х/к | 6.000 | 48 900 |
Труба электросв. черная 19*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 20*1.2 х/к | 6.000 | 48 900 |
Труба электросв. черная 20*1.5 | 6.000 | 45 700 |
Труба электросв. черная 20*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 20*1.5 | 6.000 | 46 500 |
Труба электросв. черная 22*1.2 х/к | 6.000 | 47 700 |
Труба электросв. черная 22*1.2 х/к | 6.000 | 47 900 |
Труба электросв. черная 22*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 22*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 25*1.2 х/к | 6.000 | 48 900 |
Труба электросв. черная 25*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 25*1.5 | 6.000 | 44 700 |
Труба электросв. черная 25*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 25*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 25*2 | 6.000 | 43 900 |
Труба электросв. черная 25*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 25*2 | 6.000 | 43 900 |
Труба электросв. черная 25*2 | 6.000 | 45 400 |
Труба электросв. черная 28*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 28*1.5 | 6.000 | 47 400 |
Труба электросв. черная 28*2 | 6.000 | 43 900 |
Труба электросв. черная 28*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 28*2 | 6.000 | 45 400 |
Труба электросв. черная 30*1.2 х/к | 6.000 | 47 900 |
Труба электросв. черная 30*1.2 х/к | 6.000 | 49 400 |
Труба электросв. черная 30*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 30*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 30*1.5 | 6.000 | 47 400 |
Труба электросв. черная 30*2 | 6.000 | 42 700 |
Труба электросв. черная 30*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 32*1.2 х/к | 6.000 | 46 900 |
Труба электросв. черная 32*1.2 х/к | 6.000 | 46 900 |
Труба электросв. черная 32*1.2 х/к | 6.000 | 48 400 |
Труба электросв. черная 32*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба электросв. черная 32*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба электросв. черная 32*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 32*2 | 6.000 | 42 700 |
Труба электросв. черная 32*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба электросв. черная 32*2 | 6.000 | 45 500 |
Труба электросв. черная 35*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба электросв. черная 35*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба электросв. черная 35*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 38*1.5 | 6.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 38*1.5 | 6.000 | 43 700 |
Труба электросв. черная 38*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба электросв. черная 38*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба электросв. черная 38*1.5 | 6.000 | 46 400 |
Труба электросв. черная 38*2 | 6.000 | 42 290 |
Труба электросв. черная 38*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба электросв. черная 38*3 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 38*3 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 40*1.2 х/к | 6.000 | 46 900 |
Труба электросв. черная 40*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба электросв. черная 40*1.5 | 6.000 | 43 700 |
Труба электросв. черная 40*1.5 | 6.000 | 43 900 |
Труба электросв. черная 40*1.5 | 6.000 | 46 500 |
Труба электросв. черная 40*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 40*2 | 6.000 | 43 290 |
Труба электросв. черная 40*2 | 6.000 | 43 400 |
Труба электросв. черная 40*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба электросв. черная 40*2 | 6.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 40*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 41.5*1.5 н/д ПНТЗ | 32 900 | |
Труба электросв. черная 41.5*1.5 н/д ПНТЗ | 34 400 | |
Труба электросв. черная 42*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба электросв. черная 42*1.5 | 6.000 | 45 500 |
Труба электросв. черная 42*2 | 6.000 | 43 400 |
Труба электросв. черная 42*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба электросв. черная 42*2 | 6.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 42*2.5 | 6.000 | 40 900 |
Труба электросв. черная 42*2.5 | 6.000 | 42 400 |
Труба электросв. черная 42*3 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 42*3 | 6.000 | 43 500 |
Труба электросв. черная 45*1.5 | 6.000 | 45 400 |
Труба электросв. черная 45*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба электросв. черная 45*1.5 | 6.000 | 45 500 |
Труба электросв. черная 45*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба электросв. черная 45*2 | 6.000 | 42 190 |
Труба электросв. черная 45*2 | 6.000 | 43 900 |
Труба электросв. черная 45*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 48*1.5 | 6.000 | 43 400 |
Труба электросв. черная 48*1.5 | 6.000 | 45 900 |
Труба электросв. черная 48*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба электросв. черная 48*2 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 48*2 | 6.000 | 43 500 |
Труба электросв. черная 48*2.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 48*2.5 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 48*3 | 10.500 | 39 190 |
Труба электросв. черная 48*3 | 10.500 | 39 290 |
Труба электросв. черная 48*3 | 10.500 | 39 400 |
Труба электросв. черная 51*1.5 | 6.000 | 43 400 |
Труба электросв. черная 51*1.5 | 6.000 | 44 400 |
Труба электросв. черная 51*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 51*2 | 6.000 | 42 400 |
Труба электросв. черная 51*2 | 6.000 | 44 400 |
Труба электросв. черная 51*2.5 | 6.000 | 39 400 |
Труба электросв. черная 51*2.5 | 6.000 | 41 900 |
Труба электросв. черная 51*3 | 6.000 | 39 700 |
Труба электросв. черная 51*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 51*3 | 6.000 | 40 900 |
Труба электросв. черная 57*2 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 57*2 | 6.000 | 41 290 |
Труба электросв. черная 57*2 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 57*2.5 | 6.000 | 40 190 |
Труба электросв. черная 57*2.5 | 6.000 | 40 290 |
Труба электросв. черная 57*2.5 | 6.000 | 40 400 |
Труба электросв. черная 57*2.5 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 57*3 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 57*3 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 57*3 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 57*3 | 10.500 | 38 900 |
Труба электросв. черная 57*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 57*3 | 9500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 57*3.5 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 57*3.5 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 57*3.5 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 57*3.5 | 10.500 | 38 900 |
Труба электросв. черная 57*4 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 57*4 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 57*4 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 60*2 | 6.000 | 41 290 |
Труба электросв. черная 60*2 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 60*2 | 6.000 | 40 900 |
Труба электросв. черная 60*2 | 6.000 | 41 900 |
Труба электросв. черная 60*2.5 | 10000 | 39 400 |
Труба электросв. черная 60*2.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 60*2.5 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 60*3 | 6.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 60*3 | 6.000 | 40 190 |
Труба электросв. черная 60*3 | 6.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 76*2.5 | 6.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 76*2.5 | 6.000 | 40 190 |
Труба электросв. черная 76*2.5 | 6.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 76*3 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 76*3 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 76*3 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 76*3 | 10.500 | 38 900 |
Труба электросв. черная 76*3 | 6.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 76*3.5 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 76*3.5 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 76*3.5 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 76*3.5 | 10.500 | 39 400 |
Труба электросв. черная 76*3.5 | 6.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 76*4 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 76*4 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 76*4 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 76*4 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 76*4 | 6.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 89*3 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 89*3 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 89*3 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 89*3 | 10.500 | 39 500 |
Труба электросв. черная 89*3 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 89*3.5 | 10000 | 38 900 |
Труба электросв. черная 89*3.5 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 89*3.5 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 89*3.5 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 89*3.5 | 10.500 | 38 900 |
Труба электросв. черная 89*3.5 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 89*3.5 | 12.000 | 38 900 |
Труба электросв. черная 89*3.5 | 12.000 | 40 400 |
Труба электросв. черная 89*4 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 89*4 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 89*4 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 89*4 | 10.500 | 40 500 |
Труба электросв. черная 89*4 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 89*4 | 12.000 | 38 500 |
Труба электросв. черная 89*4 | 12.000 | 38 900 |
Труба электросв. черная 89*4 | 12.000 | 40 400 |
Труба электросв. черная 102*3 | 12.000 | 39 500 |
Труба электросв. черная 102*3 | 12.000 | 39 700 |
Труба электросв. черная 102*3 | 12.000 | 40 900 |
Труба электросв. черная 102*3.5 | 12.000 | 39 290 |
Труба электросв. черная 102*3.5 | 12.000 | 39 400 |
Труба электросв. черная 102*4 | 11700 | 39 700 |
Труба электросв. черная 102*4 | 11700 | 39 900 |
Труба электросв. черная 102*4 | 12.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 102*4 | 12.000 | 39 700 |
Труба электросв. черная 102*4 | 12.000 | 40 500 |
Труба электросв. черная 108*3 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 108*3 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 108*3 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 108*3.5 | 10.500 | 38 400 |
Труба электросв. черная 108*3.5 | 10.500 | 38 500 |
Труба электросв. черная 108*3.5 | 10.500 | 38 700 |
Труба электросв. черная 108*3.5 | 10.500 | 38 900 |
Труба электросв. черная 108*3.5 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 108*3.5 | 12.000 | 38 500 |
Труба электросв. черная 108*3.5 | 12.000 | 38 900 |
Труба электросв. черная 108*3.5 | 12.000 | 40 400 |
Труба электросв. черная 108*4 | 10000 | 38 690 |
Труба электросв. черная 108*4 | 10000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 108*4 | 10000 | 38 900 |
Труба электросв. черная 108*4 | 10.500 | 38 900 |
Труба электросв. черная 108*4 | 10.500 | 39 900 |
Труба электросв. черная 108*4 | 11700 | 38 900 |
Труба электросв. черная 108*4 | 12.000 | 38 900 |
Труба электросв. черная 108*4 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 108*4 | 12.000 | 38 690 |
Труба электросв. черная 108*4 | 12.000 | 40 400 |
Труба электросв. черная 108*4 | 12.000 | 41 900 |
Труба электросв. черная 108*4.5 | 12.000 | 40 400 |
Труба электросв. черная 108*4.5 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 108*4.5 | 12.000 | 38 900 |
Труба электросв. черная 108*4.5 | 12.000 | 41 900 |
Труба электросв. черная 108*5 | 39 700 | |
Труба электросв. черная 108*5 | 39 900 | |
Труба электросв. черная 108*5 | 41 290 | |
Труба электросв. черная 108*5 | 11500-11700 | 38 900 |
Труба электросв. черная 114*4 | 12.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 114*4 | 12.000 | 40 900 |
Труба электросв. черная 114*4 | 12.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 114*4.5 | 11700 | 39 900 |
Труба электросв. черная 114*4.5 | 12.000 | 40 500 |
Труба электросв. черная 114*4.5 | 12.000 | 42 090 |
Труба электросв. черная 127*4 | 11800 | 41 900 |
Труба электросв. черная 127*4 | 11800 | 43 400 |
Труба электросв. черная 127*4 | 12.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 127*4 | 12.000 | 40 500 |
Труба электросв. черная 127*4.5 | 11700 | 39 500 |
Труба электросв. черная 127*4.5 | 12.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 133*4 | 11400 | 38 500 |
Труба электросв. черная 133*4 | 11700 | 38 700 |
Труба электросв. черная 133*4 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 133*4 | 12.000 | 38 500 |
Труба электросв. черная 133*4 | 12.000 | 39 500 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 11400 | 38 700 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 11500-11700 | 41 400 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 11500-11700 | 42 900 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 11700 | 38 700 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 12.000 | 41 400 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 12.000 | 38 400 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 12.000 | 38 500 |
Труба электросв. черная 133*4.5 | 12.000 | 42 900 |
Труба электросв. черная 133*5 | 11500-11700 | 38 500 |
Труба электросв. черная 133*5 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 133*5 | 12.000 | 40 400 |
Труба электросв. черная 133*5 | 12.000 | 39 500 |
Труба электросв. черная 133*5 | 12.000 | 41 900 |
Труба электросв. черная 159*4 | 12.000 | 38 400 |
Труба электросв. черная 159*4 | 12.000 | 38 500 |
Труба электросв. черная 159*4 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 159*4 | 12.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 159*4.5 | 11400 | 38 700 |
Труба электросв. черная 159*4.5 | 11500-11700 | 38 700 |
Труба электросв. черная 159*4.5 | 11700 | 38 400 |
Труба электросв. черная 159*4.5 | 12.000 | 38 400 |
Труба электросв. черная 159*4.5 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 159*4.5 | 12.000 | 39 700 |
Труба электросв. черная 159*4.5 | 12.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 159*4.5 | 12.000 | 41 290 |
Труба электросв. черная 159*5 | 11500-11700 | 38 700 |
Труба электросв. черная 159*5 | 12.000 | 38 700 |
Труба электросв. черная 159*5 | 12.000 | 38 500 |
Труба электросв. черная 159*5 | 12.000 | 39 500 |
Труба электросв. черная 159*6 | 11500-11700 | 39 900 |
Труба электросв. черная 159*6 | 11500-11700 | 40 900 |
Труба электросв. черная 159*6 | 12.000 | 39 900 |
Труба электросв. черная 159*6 | 12.000 | 41 900 |
Труба электросв. черная 159*6 | 12.000 | 39 690 |
Труба электросв. черная 159*6 | 12.000 | 39 700 |
Труба электросв. черная 159*6 | 12.000 | 40 900 |
Труба электросв. черная 159*6 | 12.000 | 43 400 |
Труба электросв. черная 168*5 | 11800 | 47 400 |
Труба электросв. черная 168*6 | 10000 | 47 900 |
Труба электросв. черная 168*6 | 11800 | 47 900 |
Труба электросв. черная 168*7 | 10000 | 46 400 |
Труба электросв. черная 168*7 | 11800 | 46 400 |
Труба электросв. черная 168*8 | 10000 | 46 900 |
Труба электросв. черная 168*8 | 11800 | 46 900 |
Труба электросв. черная 219*5 | 11600 | 43 700 |
Труба электросв. черная 219*5 | 11600 | 43 900 |
Труба электросв. черная 219*5 | 12.000 | 44 690 |
Труба электросв. черная 219*5 | 12.000 | 44 700 |
Труба электросв. черная 219*5 | 12.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 219*5 | 12.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 219*6 | 11400-11700 | 43 900 |
Труба электросв. черная 219*6 | 12.000 | 44 190 |
Труба электросв. черная 219*6 | 12.000 | 44 290 |
Труба электросв. черная 219*6 | 12.000 | 44 400 |
Труба электросв. черная 219*6 | 12.000 | 45 500 |
Труба электросв. черная 219*7 | 44 900 | |
Труба электросв. черная 219*7 | 46 400 | |
Труба электросв. черная 219*7 | 11500-11700 | 43 900 |
Труба электросв. черная 219*8 | 11500-11700 | 43 700 |
Труба электросв. черная 219*8 | 11500-11700 | 43 900 |
Труба электросв. черная 219*8 | 12.000 | 44 690 |
Труба электросв. черная 219*8 | 12.000 | 44 700 |
Труба электросв. черная 219*8 | 12.000 | 44 900 |
Труба электросв. черная 219*8 | 12.000 | 46 290 |
Труба электросв. черная 273*5 | 12.000 | 49 900 |
Труба электросв. черная 273*5 | 12.000 | 51 400 |
Труба электросв. черная 273*6 | 12.000 | 48 190 |
Труба электросв. черная 273*6 | 12.000 | 48 290 |
Труба электросв. черная 273*6 | 12.000 | 48 400 |
Труба электросв. черная 273*6 | 12.000 | 49 090 |
Труба электросв. черная 273*8 | 12.000 | 50 900 |
Труба электросв. черная 273*8 | 12.000 | 50 900 |
Труба электросв. черная 273*8 | 12.000 | 49 290 |
Труба электросв. черная 325*6 | 12.000 | 49 900 |
Труба электросв. черная 325*6 | 12.000 | 51 400 |
Труба электросв. черная 325*7 | 12.000 | 49 400 |
Труба электросв. черная 325*7 | 12.000 | 48 900 |
Труба электросв. черная 325*7 | 12.000 | 50 900 |
Труба электросв. черная 325*8 | 11700 | 48 900 |
Труба электросв. черная 325*8 | 12.000 | 49 190 |
Труба электросв. черная 325*8 | 12.000 | 49 400 |
Труба электросв. черная 325*8 | 12.000 | 48 700 |
Труба электросв. черная 325*8 | 12.000 | 50 690 |
Труба электросв. черная 325*10 | 12.000 | 49 400 |
Труба электросв. черная 325*10 | 12.000 | 48 900 |
Труба электросв. черная 325*10 | 12.000 | 50 900 |
Труба электросв. черная 377*6 | 12.000 | 49 700 |
Труба электросв. черная 377*6 | 12.000 | 49 900 |
Труба электросв. черная 377*6 | 12.000 | 51 290 |
Труба электросв. черная 377*7 | 12.000 | 49 900 |
Труба электросв. черная 377*7 | 12.000 | 51 400 |
Труба электросв. черная 377*8 | 12.000 | 49 700 |
Труба электросв. черная 377*8 | 12.000 | 49 900 |
Труба электросв. черная 377*8 | 12.000 | 51 290 |
Труба электросв. черная 377*10 | 52 400 | |
Труба электросв. черная 377*10 | 53 900 | |
Труба электросв. черная 426*6 | 51 900 | |
Труба электросв. черная 426*6 | 53 400 | |
Труба электросв. черная 426*8 | 12.000 | 51 190 |
Труба электросв. черная 426*8 | 12.000 | 51 290 |
Труба электросв. черная 426*8 | 12.000 | 51 400 |
Труба электросв. черная 426*8 | 12.000 | 52 690 |
Труба электросв. черная 426*9 | 12.000 | 51 400 |
Труба электросв. черная 426*9 | 12.000 | 52 900 |
Труба электросв. черная 426*10 | 12.000 | 51 290 |
Труба электросв. черная 426*10 | 12.000 | 51 400 |
Труба электросв. черная 426*10 | 12.000 | 52 700 |
Труба электросв. черная 426*10 | 8930-11740 | 51 400 |
Труба электросв. черная 530*8 | 10750 | 53 900 |
Труба электросв. черная 530*8 | 11000-11700 | 53 900 |
Труба электросв. черная 530*8 | 11000-11700 | 53 690 |
Труба электросв. черная 530*8 | 11000-11700 | 53 700 |
Труба электросв. черная 530*8 | 11500-11700 | 53 900 |
Труба электросв. черная 530*8 | 11800-12.000 | 53 900 |
Труба электросв. черная 530*8 | 12.000 | 53 900 |
Труба электросв. черная 530*8 | 12.000 | 53 700 |
Труба электросв. черная 530*8 | 8500-11700 | 53 900 |
Труба электросв. черная 530*8 | 9000-11700 | 53 900 |
Труба электросв. черная 530*8 гр.Д | 8000-11700 | 50 400 |
Труба электросв. черная 530*8 гр.Д | 9000-11700 | 50 400 |
Труба электросв. черная 530*8 гр.Д | 9770 | 50 400 |
Труба электросв. черная 530*10 | 10000-11700 | 55 900 |
Труба электросв. черная 530*10 | 12.000 | 55 900 |
Труба электросв. черная 530*10 | 12.000 | 55 700 |
Труба электросв. черная 530*10 | 9980 | 55 900 |
Трубы э/св оцинкованные
Наименование | Длина, м | Цена, руб/тн |
---|---|---|
Труба э/св оцинк. 57x3 | 7.800 | 64 900 |
Труба э/св оцинк. 57x3.5 | 6.000 | 64 900 |
Труба э/св оцинк. 57x3.5 | 6.000 | 64 900 |
Труба э/св оцинк. 57x3.5 | 6.000 | 66 400 |
Труба э/св оцинк. 57x3.5 | 7.800 | 64 900 |
Труба э/св оцинк. 76x3.5 | 11.000 | 63 900 |
Труба э/св оцинк. 76x3.5 | 6.000 | 63 900 |
Труба э/св оцинк. 76x3.5 | 7.800 | 63 900 |
Труба э/св оцинк. 89x3.5 | 11.000 | 64 900 |
Труба э/св оцинк. 89x3.5 | 6.000 | 64 900 |
Труба э/св оцинк. 89x3.5 | 7.800 | 64 900 |
Труба э/св оцинк. 108x3.5 | 11.000 | 64 400 |
Труба э/св оцинк. 108x3.5 | 6.000 | 64 400 |
Труба э/св оцинк. 108x3.5 | 7.800 | 64 400 |
Труба э/св оцинк. 108x4 | 11.000 | 64 400 |
Труба э/св оцинк. 108x4 | 6.000 | 64 400 |
Труба э/св оцинк. 108x4 | 7.800 | 64 400 |
Труба э/св оцинк. 114x4 | 7750 | 63 900 |
Труба э/св оцинк. 114x4.5 | 6.000 | 63 900 |
Труба э/св оцинк. 114x4.5 | 6.000 | 65 400 |
Труба э/св оцинк. 133x4 | 6.000 | 64 900 |
Труба э/св оцинк. 133x4 | 6.000 | 66 400 |
Труба э/св оцинк. 133x4 | 7.800 | 64 400 |
Труба э/св оцинк. 133x4.5 | 6.000 | 63 900 |
Труба э/св оцинк. 133x4.5 | 6.000 | 65 400 |
Труба э/св оцинк. 159x4 | 7.800 | 64 400 |
Труба э/св оцинк. 159x4.5 | 7.800 | 64 400 |
Упрощенный монтаж позволяет сократить срок строительства и ремонтных работ с трубопроводом. Электрическая сварка обеспечивать полную герметизацию соединения. На месте сварки не образуется коррозия, что продлевает срок эксплуатации труб. Легкий вес сочетается с повышенной прочностью. Эксплуатационный срок составляет 30 лет, с возможностью пролонгации использования трубопровода.
Существующие технологии позволяют изготавливать различные по своей конструкции электросварные трубы. Это могут быть круглые, прямоугольные, овальные и квадратные трубы. Подобные конструкции способны выдержать существенные нагрузки, что позволяет использовать их не только по своему прямому назначению, но и в качестве несущих элементов при создании различных металлоконструкций. Труба электросварная ГОСТ 10704-91 — это материал из которого может изготавливаться заборы, ограды, сооружаться торговые павильоны и даже использоваться для декорирования помещения.
ООО «СтальХолдинг» предлагает купить в СПБ трубу стальную по выгодной цене.
Новости
В Украине снизилось потребление металла на 3 миллиона тонн
Д. Липпа, глава общества, входящего в состав крупнейшего горно-металлургического холдинга, выступил на IV киевской Национальной конференции, посвященной участникам рынка, использующим …Подобнее »Предприятие «Электросталь Тюмени» увеличит перечень товаров
Генеральный директор Андрей Удовенко известил прессу о своих намерениях по поводу увеличения перечня продукции на предприятии «Электросталь Тюмени» и отметил, …Подобнее »«Газпромтрубинвест» получил 1 миллион 500 тысяч тонн металлопроката от предприятия «Северсталь»
Совместная работа ПАО «Северсталь» и ОАО «Газпромтрубинвест» длится почти 16 лет. «Северсталь» — это объединенные по вертикали заводы по литью …Подобнее »