Труба профильная нержавеющая

На сегодняшний день труба профильная нержавеющая AISI 304 нашла широкое применение во множестве областей нашей жизни. И это не удивительно. Изделие квадратной, прямоугольной или овальной формы весьма удобно при монтаже различных конструкций и отличается великолепной прочностью и устойчивостью к коррозии.
И все это, это не беря в расчет дизайна! Элегантные лестничные решетки, современные бордюры и удивительно красивые и изящные уличные конструкции зачастую изготавливаются именно из этого материала.
Труба нержавеющая профильная квадратная
| Наименование | Марка | Длина | Цена руб./м. |
|---|---|---|---|
| Трубы э/св проф. квадрат 10x1 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 48 |
| Трубы э/св проф. квадрат 15x1 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 121 |
| Трубы э/св проф. квадрат 15x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 173 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 121 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 99 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.2 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 109 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 167 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.2 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 127 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.5 зеркало | AISI 201 | 155 | |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.5 зеркало | AISI 304 | 6.000 | 215 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.5 мат | AISI 304 | 6.000 | 288 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.5 шлиф | AISI 201 | 155 | |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 236 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x1.5 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 143 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x2 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 190 |
| Трубы э/св проф. квадрат 20x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 288 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1 матовая | AISI 304 | 6.000 | 128 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 121 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 174 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 121 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 207 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 275 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 173 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 зерк | AISI 304 | 6.000 | 255 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 зеркало | AISI 201 | 6.000 | 173 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 шлиф | AISI 201 | 173 | |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 255 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 198 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 шлиф(240) | AISI 201 | 6.000 | 173 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x1.5 шлиф(240) | AISI 304 | 6.000 | 255 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 341 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x2 зерк | AISI 304 | 6.000 | 339 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x2 зеркало | AISI 201 | 6.000 | 222 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 316 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 339 |
| Трубы э/св проф. квадрат 25x2 шлиф. | AISI 201 | 6.000 | 193 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 161 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1 зерк | AISI 201 | 6.000 | 140 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 210 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 155 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 256 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.2 зеркало | AISI 304 | 6.000 | 253 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.2 мат | AISI 304 | 6.000 | 253 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.2 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 155 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 253 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.2 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 178 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.5 матовая | AISI 304 | 286 | |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.5 зерк | AISI 304 | 6.000 | 311 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.5 зеркало | AISI 201 | 6.000 | 205 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.5 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 205 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 311 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x1.5 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 230 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 462 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x2 мат | AISI 304 | 6.000 | 380 |
| Трубы э/св проф. квадрат 30x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 408 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 275 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 190 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 275 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 209 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 336 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.2 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 231 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 413 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.5 зеркало | AISI 201 | 6.000 | 288 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.5 зеркало | AISI 304 | 6.000 | 420 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 420 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.5 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 288 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 402 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.5 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 297 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x1.5 шлиф(240) | AISI 201 | 6.000 | 305 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x2 мат | AISI 201 | 6.000 | 369 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x2 матовая | AISI 201 | 6.000 | 353 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x2 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 382 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 578 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x2 зеркало | AISI 304 | 6.000 | 490 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x2.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 759 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x2.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 650 |
| Трубы э/св проф. квадрат 40x3 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 828 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x1.5 мат. | AISI 304 | 6.000 | 552 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 506 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x1.5 зерк | AISI 304 | 6.000 | 470 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 541 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x1.5 шлифованный | AISI 430 | 6.000 | 391 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 704 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x2 зерк | AISI 304 | 6.000 | 748 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 736 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x3 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 089 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x3 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 093 |
| Трубы э/св проф. квадрат 50x3 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 1 159 |
| Трубы э/св проф. квадрат 60x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 869 |
| Трубы э/св проф. квадрат 60x2 мат | AISI 304 | 6.000 | 863 |
| Трубы э/св проф. квадрат 60x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 863 |
| Трубы э/св проф. квадрат 60x3 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 463 |
| Трубы э/св проф. квадрат 60x3 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 1 463 |
| Трубы э/св проф. квадрат 80x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 811 |
| Трубы э/св проф. квадрат 80x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 309 |
| Трубы э/св проф. квадрат 80x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 1 075 |
| Трубы э/св проф. квадрат 80x3 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 892 |
| Трубы э/св проф. квадрат 80x3 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 1 760 |
| Трубы э/св проф. квадрат 100x3 матовая | AISI 304 | 6.000 | 2 057 |
| Трубы э/св проф. квадрат 100x4 матовая | AISI 304 | 6.000 | 2 893 |
| Трубы э/св проф. квадрат 100x4 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 2 893 |
| Трубы э/св проф. квадрат 120x3 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 2 570 |
| Трубы э/св проф. квадрат 120x4 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 3 630 |
Труба нержавеющая профильная прямоуг.
| Наименование | Марка стали | Длина, м | Цена руб./м. |
|---|---|---|---|
| Труба э/св проф. прямоуг. 30x15x1.5 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 145 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 30x15x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 248 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1 зеркало | AISI 304 | 6.000 | 204 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 204 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 160 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1.2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 242 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1.2 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 176 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1.5 зеркало | AISI 304 | 6.000 | 297 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 363 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1.5 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 219 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 297 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x1.5 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 215 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 446 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x20x2 шлиф. | AISI 304 | 6.000 | 407 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 40x30x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 349 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x20x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 446 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x25x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 418 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x25x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 374 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x25x1.5 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 253 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x25x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 551 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x25x2 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 418 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x25x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 495 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x30x1.5 шлифованная | AISI 304 | 6.000 | 363 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 50x30x1.5 шлифованная | AISI 430 | 6.000 | 264 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x30x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 523 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x30x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 451 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x30x1.5 шлифованная | AISI 201 | 6.000 | 313 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x30x1.5 шлифованная | AISI 430 | 6.000 | 341 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x30x2 зеркало | AISI 304 | 6.000 | 627 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x30x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 662 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x30x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 627 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x40x1.5 зеркало | AISI 304 | 6.000 | 506 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x40x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 539 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x40x1.5 шлиф | AISI 201 | 6.000 | 336 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x40x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 506 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x40x1.5 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 334 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x40x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 693 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x40x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 671 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 60x40x2 шлиф | AISI 430 | 6.000 | 462 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 80x40x1.5 матовая | AISI 304 | 6.000 | 678 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 80x40x1.5 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 605 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 80x40x2 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 812 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 80x40x3 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 375 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 80x40x3 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 1 375 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 100x50x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 003 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 100x50x2 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 161 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 100x50x3 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 1 540 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 100x60x3 матовая | AISI 304 | 6.000 | 1 755 |
| Труба э/св проф. прямоуг. 120x60x3 шлиф | AISI 304 | 6.000 | 1 826 |
Область применения изделия достаточно обширна. В настоящее время труба профильная нержавеющая используется в:
- строительстве;
- нефтяной и химической промышленности;
- машиностроении;
- мебельном производстве;
- дизайне уличных конструкций;
- пищевой промышленности;
- оформлении внутренних помещений.
Причем это далеко не полный перечень мест, где может быть использована труба профильная нержавеющая, что обусловлено постоянным ростом ее популярности.
И это вполне естественно. Нержавеющая профильная труба отличается:
- высокой коррозионной стойкостью, существенно продлевающей срок службы изделия;
- легковесностью;
- высокими прочностными характеристиками, обусловленными наличием дополнительных ребер жесткости;
- хорошей свариваемостью;
- простотой и удобством выполнения монтажных работ.
В строительстве нержавеющие профильные трубы получили распространение благодаря надежности, прочности и незначительного веса, позволяющих использовать материал в качестве опорных или несущих конструкций и перекрытий при строительстве торговых, производственных, жилых и складских строений.
Причем применение означенного материала существенно сокращает расходы, связанные с монтажом металлоконструкций.
Естественно, профильная нержавеющая труба стоит достаточно дорого, однако, ее применение исключает необходимость дополнительных слоев защиты, окраске и шлифовке.
Конструкции, созданные с использованием нержавеющих профильных труб, отличаются качеством и эстетичностью.
Продается трубы профильные нержавеющие практически везде – на строительных рынках и металлопрокатных базах, в специализированных гипермаркетах и Интернете. Их стоимость находиться в прямой зависимости от характеристик и качества материала, использующегося при изготовлении, а также ценовой политики изготовителя. Стоимость изделий при приобретении крупных партий уменьшается.


